Jump to content
View in the app

A better way to browse. Learn more.

IPBMafia.ru - поддержка Invision Community, релизы, темы, плагины и приложения

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

Резкий отвал форума, 504 timeout

Featured Replies

Здравствуйте! Совершенно внезапно отвалился форум, ничего не менялось, просто пропало соединение. Стоит на VDS. Перерыл все файлы, конфиги, ничего не помогает.
Симптомы такие:
1. Сразу после перезагрузки сервера несколько секунд можно зайти, всё хорошо, а потом отваливается, таймаут.
2. Увеличил время таймаута - теперь вообще не грузит никак.
3. Бывало, что главная хорошо работает, а любая тема - 504.
image.png
Очень прошу помочь неравнодушных. За годы работы с серверами впервые не вижу, куда копать и что делать. Сообщество крупное, люди страдают, буду дико рад помощи!

Edited by Cool2Play

  • Replies 51
  • Просмотров 941
  • Created
  • Последний ответ

Лучшие авторы в теме

Most Popular Posts

  • Аналогичная проблема сейчас. Ддосят эту страницу с разными айпи адресами. Поставил редирект на 444, пускай ддосят)

Posted Images

  • Author
Только что, aLEX49566 said:

У меня так было, когда версия ips и php не подходили

О, вот да, варн был от пыхи, что 8.2 не поддрживается, 8.1 хотел. Но писалось, что это только на обновления влияет

  • Author
1 минуту назад, gelo said:

у меня и на 8.3 работает, пишите в ТП сервера, возможно банальный ддос,

Что логи ошибок говорят?

Писал в ТП, пытаются спихнуть на ддос, но это ложь чистой воды. По логу запросов ничего подозрительного, трафик по минимуму идёт. Говорили, что php не может обработать запросы, но тоже странно. Чего это он вдруг перестал обрабатывать, когда 2 года работал без проблем с даже большей нагрузкой? Ничего не изменялось

ТП пропихивает свою защиту от ддоса, поэтому и врут

1 минуту назад, Cool2Play said:

пытаются спихнуть на ддос

Сомневаюсь, возможно обычные боты поисковые такую нагрузку создают эффект ддоса. Такое бывает)

Подключайте на время https://dash.cloudflare.com/

Edited by gelo

Только что, Cool2Play said:

Пробовал, не помогает

Даже с under-attack mode глухо

Значит знают IP сервера и напрямую лупят. 

Банально отключите все плагины и приложения и верните штатный дизайн, и проверяйте

  • Author
Только что, gelo said:

Значит знают IP сервера и напрямую лупят. 

Не исключено, но нагрузка на сервер низкая, даже 30% CPU не используется

1 минуту назад, Cool2Play said:

Не исключено, но нагрузка на сервер низкая, даже 30% CPU не используется

а нагрузка на мускул и память ?

Edited by gelo

  • Author
3 минуты назад, gelo said:

а нагрузка на мускул ?

Вот такое в отчёте

+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| Variable_name | Value |

+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

| Aborted_clients | 40 |

| Aborted_connects | 0 |

| Aborted_connects_preauth | 0 |

| Access_denied_errors | 0 |

| Acl_column_grants | 0 |

| Acl_database_grants | 3 |

| Acl_function_grants | 0 |

| Acl_procedure_grants | 0 |

| Acl_package_spec_grants | 0 |

| Acl_package_body_grants | 0 |

| Acl_proxy_users | 1 |

| Acl_role_grants | 0 |

| Acl_roles | 0 |

| Acl_table_grants | 1 |

| Acl_users | 6 |

| Aria_pagecache_blocks_not_flushed | 0 |

| Aria_pagecache_blocks_unused | 15254 |

| Aria_pagecache_blocks_used | 13399 |

| Aria_pagecache_read_requests | 28600935 |

| Aria_pagecache_reads | 15800 |

| Aria_pagecache_write_requests | 12660893 |

| Aria_pagecache_writes | 0 |

| Aria_transaction_log_syncs | 0 |

| Binlog_commits | 0 |

| Binlog_group_commits | 0 |

| Binlog_group_commit_trigger_count | 0 |

| Binlog_group_commit_trigger_lock_wait | 0 |

| Binlog_group_commit_trigger_timeout | 0 |

| Binlog_snapshot_file | |

| Binlog_snapshot_position | 0 |

| Binlog_bytes_written | 0 |

| Binlog_cache_disk_use | 0 |

| Binlog_cache_use | 0 |

| Binlog_stmt_cache_disk_use | 0 |

| Binlog_stmt_cache_use | 0 |

| Busy_time | 0.000000 |

| Bytes_received | 7916652612 |

| Bytes_sent | 122297432215 |

| Column_compressions | 0 |

| Column_decompressions | 0 |

| Com_admin_commands | 0 |

| Com_alter_db | 0 |

| Com_alter_db_upgrade | 0 |

| Com_alter_event | 0 |

| Com_alter_function | 0 |

| Com_alter_procedure | 0 |

| Com_alter_server | 0 |

| Com_alter_sequence | 0 |

| Com_alter_table | 0 |

| Com_alter_user | 0 |

| Com_analyze | 0 |

| Com_assign_to_keycache | 0 |

| Com_backup | 0 |

| Com_backup_lock | 0 |

| Com_begin | 0 |

| Com_binlog | 0 |

| Com_call_procedure | 0 |

| Com_change_db | 12 |

| Com_change_master | 0 |

| Com_check | 1338 |

| Com_checksum | 0 |

| Com_commit | 0 |

| Com_compound_sql | 0 |

| Com_create_db | 0 |

| Com_create_event | 0 |

| Com_create_function | 0 |

| Com_create_index | 0 |

| Com_create_package | 0 |

| Com_create_package_body | 0 |

| Com_create_procedure | 0 |

| Com_create_role | 0 |

| Com_create_sequence | 0 |

| Com_create_server | 0 |

| Com_create_table | 0 |

| Com_create_temporary_table | 0 |

| Com_create_trigger | 0 |

| Com_create_udf | 0 |

| Com_create_user | 0 |

| Com_create_view | 0 |

| Com_dealloc_sql | 0 |

| Com_delete | 15372 |

| Com_delete_multi | 0 |

| Com_do | 0 |

| Com_drop_db | 0 |

| Com_drop_event | 0 |

| Com_drop_function | 0 |

| Com_drop_index | 0 |

| Com_drop_procedure | 0 |

| Com_drop_package | 0 |

| Com_drop_package_body | 0 |

| Com_drop_role | 0 |

| Com_drop_server | 0 |

| Com_drop_sequence | 0 |

| Com_drop_table | 0 |

| Com_drop_temporary_table | 0 |

| Com_drop_trigger | 0 |

| Com_drop_user | 0 |

| Com_drop_view | 0 |

| Com_empty_query | 0 |

| Com_execute_immediate | 0 |

| Com_execute_sql | 0 |

| Com_flush | 0 |

| Com_get_diagnostics | 0 |

| Com_grant | 0 |

| Com_grant_role | 0 |

| Com_ha_close | 0 |

| Com_ha_open | 0 |

| Com_ha_read | 0 |

| Com_help | 0 |

| Com_insert | 25170 |

| Com_insert_select | 0 |

| Com_install_plugin | 0 |

| Com_kill | 0 |

| Com_load | 0 |

| Com_lock_tables | 0 |

| Com_optimize | 0 |

| Com_preload_keys | 0 |

| Com_prepare_sql | 0 |

| Com_purge | 0 |

| Com_purge_before_date | 0 |

| Com_release_savepoint | 0 |

| Com_rename_table | 0 |

| Com_rename_user | 0 |

| Com_repair | 0 |

| Com_replace | 27457 |

| Com_replace_select | 2532 |

| Com_reset | 0 |

| Com_resignal | 0 |

| Com_revoke | 0 |

| Com_revoke_all | 0 |

| Com_revoke_role | 0 |

| Com_rollback | 0 |

| Com_rollback_to_savepoint | 0 |

| Com_savepoint | 0 |

| Com_select | 16436728 |

| Com_set_option | 468090 |

| Com_show_authors | 0 |

| Com_show_binlog_events | 0 |

| Com_show_binlogs | 0 |

| Com_show_charsets | 0 |

| Com_show_collations | 0 |

| Com_show_contributors | 0 |

| Com_show_create_db | 0 |

| Com_show_create_event | 0 |

| Com_show_create_func | 0 |

| Com_show_create_package | 0 |

| Com_show_create_package_body | 0 |

| Com_show_create_proc | 0 |

| Com_show_create_table | 0 |

| Com_show_create_trigger | 0 |

| Com_show_create_user | 0 |

| Com_show_databases | 4 |

| Com_show_engine_logs | 0 |

| Com_show_engine_mutex | 0 |

| Com_show_engine_status | 0 |

| Com_show_errors | 0 |

| Com_show_events | 0 |

| Com_show_explain | 0 |

| Com_show_analyze | 0 |

| Com_show_fields | 1 |

| Com_show_function_status | 0 |

| Com_show_generic | 0 |

| Com_show_grants | 0 |

| Com_show_keys | 1 |

| Com_show_binlog_status | 0 |

| Com_show_open_tables | 0 |

| Com_show_package_status | 0 |

| Com_show_package_body_status | 0 |

| Com_show_plugins | 0 |

| Com_show_privileges | 0 |

| Com_show_procedure_status | 0 |

| Com_show_processlist | 0 |

| Com_show_profile | 0 |

| Com_show_profiles | 0 |

| Com_show_relaylog_events | 0 |

| Com_show_slave_hosts | 0 |

| Com_show_slave_status | 0 |

| Com_show_status | 654 |

| Com_show_storage_engines | 0 |

| Com_show_table_status | 776 |

| Com_show_tables | 41 |

| Com_show_triggers | 0 |

| Com_show_variables | 1131 |

| Com_show_warnings | 0 |

| Com_shutdown | 0 |

| Com_signal | 0 |

| Com_start_all_slaves | 0 |

| Com_start_slave | 0 |

| Com_stmt_close | 16723924 |

| Com_stmt_execute | 16723924 |

| Com_stmt_fetch | 0 |

| Com_stmt_prepare | 16723924 |

| Com_stmt_reprepare | 0 |

| Com_stmt_reset | 0 |

| Com_stmt_send_long_data | 0 |

| Com_stop_all_slaves | 0 |

| Com_stop_slave | 0 |

| Com_truncate | 5 |

| Com_uninstall_plugin | 0 |

| Com_unlock_tables | 0 |

| Com_update | 217358 |

| Com_update_multi | 0 |

| Com_xa_commit | 0 |

| Com_xa_end | 0 |

| Com_xa_prepare | 0 |

| Com_xa_recover | 0 |

| Com_xa_rollback | 0 |

| Com_xa_start | 0 |

| Compression | OFF |

| Connection_errors_accept | 0 |

| Connection_errors_internal | 0 |

| Connection_errors_max_connections | 0 |

| Connection_errors_peer_address | 0 |

| Connection_errors_select | 0 |

| Connection_errors_tcpwrap | 0 |

| Connections | 469447 |

| Cpu_time | 0.000000 |

| Created_tmp_disk_tables | 25323 |

| Created_tmp_files | 22 |

| Created_tmp_tables | 82957 |

| Delayed_errors | 0 |

| Delayed_insert_threads | 0 |

| Delayed_writes | 0 |

| Delete_scan | 199 |

| Empty_queries | 5068269 |

| Executed_events | 0 |

| Executed_triggers | 0 |

| Feature_application_time_periods | 0 |

| Feature_check_constraint | 1 |

| Feature_custom_aggregate_functions | 0 |

| Feature_delay_key_write | 0 |

| Feature_dynamic_columns | 0 |

| Feature_fulltext | 3972 |

| Feature_gis | 0 |

| Feature_insert_returning | 0 |

| Feature_invisible_columns | 0 |

| Feature_json | 5 |

| Feature_locale | 0 |

| Feature_subquery | 778486 |

| Feature_system_versioning | 0 |

| Feature_timezone | 0 |

| Feature_trigger | 0 |

| Feature_window_functions | 0 |

| Feature_xml | 0 |

| Handler_commit | 3207115 |

| Handler_delete | 28610 |

| Handler_discover | 0 |

| Handler_external_lock | 0 |

| Handler_icp_attempts | 169800190 |

| Handler_icp_match | 154086724 |

| Handler_mrr_init | 0 |

| Handler_mrr_key_refills | 0 |

| Handler_mrr_rowid_refills | 0 |

| Handler_prepare | 0 |

| Handler_read_first | 3114 |

| Handler_read_key | 127151835 |

| Handler_read_last | 9242 |

| Handler_read_next | 296118022 |

| Handler_read_prev | 5282999 |

| Handler_read_retry | 0 |

| Handler_read_rnd | 14335566 |

| Handler_read_rnd_deleted | 519 |

| Handler_read_rnd_next | 200901413 |

| Handler_rollback | 1248 |

| Handler_savepoint | 0 |

| Handler_savepoint_rollback | 0 |

| Handler_tmp_delete | 0 |

| Handler_tmp_update | 3929014 |

| Handler_tmp_write | 30448769 |

| Handler_update | 226345 |

| Handler_write | 60276 |

| Innodb_adaptive_hash_hash_searches | 0 |

| Innodb_adaptive_hash_non_hash_searches | 0 |

| Innodb_background_log_sync | 195876 |

| Innodb_buffer_pool_dump_status | |

| Innodb_buffer_pool_load_status | Buffer pool(s) load completed at 251208 2:30:31 |

| Innodb_buffer_pool_resize_status | |

| Innodb_buffer_pool_load_incomplete | OFF |

| Innodb_buffer_pool_pages_data | 54143 |

| Innodb_buffer_pool_bytes_data | 887078912 |

| Innodb_buffer_pool_pages_dirty | 2592 |

| Innodb_buffer_pool_bytes_dirty | 42467328 |

| Innodb_buffer_pool_pages_flushed | 35751 |

| Innodb_buffer_pool_pages_free | 1627 |

| Innodb_buffer_pool_pages_made_not_young | 333673 |

| Innodb_buffer_pool_pages_made_young | 167065 |

| Innodb_buffer_pool_pages_misc | 0 |

| Innodb_buffer_pool_pages_old | 19966 |

| Innodb_buffer_pool_pages_total | 55770 |

| Innodb_buffer_pool_pages_lru_flushed | 0 |

| Innodb_buffer_pool_pages_lru_freed | 0 |

| Innodb_buffer_pool_pages_split | 2575 |

| Innodb_buffer_pool_read_ahead_rnd | 0 |

| Innodb_buffer_pool_read_ahead | 5069 |

| Innodb_buffer_pool_read_ahead_evicted | 0 |

| Innodb_buffer_pool_read_requests | 886583414 |

| Innodb_buffer_pool_reads | 53370 |

| Innodb_buffer_pool_wait_free | 0 |

| Innodb_buffer_pool_write_requests | 4268796 |

| Innodb_checkpoint_age | 68402378 |

| Innodb_checkpoint_max_age | 80819529 |

| Innodb_data_fsyncs | 324486 |

| Innodb_data_pending_fsyncs | 0 |

| Innodb_data_pending_reads | 0 |

| Innodb_data_pending_writes | 0 |

| Innodb_data_read | 874414080 |

| Innodb_data_reads | 54107 |

| Innodb_data_writes | 36267 |

| Innodb_data_written | 1091649536 |

| Innodb_dblwr_pages_written | 30878 |

| Innodb_dblwr_writes | 516 |

| Innodb_deadlocks | 0 |

| Innodb_history_list_length | 0 |

| Innodb_ibuf_discarded_delete_marks | 0 |

| Innodb_ibuf_discarded_deletes | 0 |

| Innodb_ibuf_discarded_inserts | 0 |

| Innodb_ibuf_free_list | 0 |

| Innodb_ibuf_merged_delete_marks | 0 |

| Innodb_ibuf_merged_deletes | 0 |

| Innodb_ibuf_merged_inserts | 0 |

| Innodb_ibuf_merges | 0 |

| Innodb_ibuf_segment_size | 1103806595074 |

| Innodb_ibuf_size | 59880434040833 |

| Innodb_log_waits | 0 |

| Innodb_log_write_requests | 1825266 |

| Innodb_log_writes | 319192 |

| Innodb_lsn_current | 537901622514 |

| Innodb_lsn_flushed | 537901622514 |

| Innodb_lsn_last_checkpoint | 537833220136 |

| Innodb_master_thread_active_loops | 0 |

| Innodb_master_thread_idle_loops | 195932 |

| Innodb_max_trx_id | 206008945 |

| Innodb_mem_adaptive_hash | 0 |

| Innodb_mem_dictionary | 6442248 |

| Innodb_os_log_written | 1640774102 |

| Innodb_page_size | 16384 |

| Innodb_pages_created | 17288 |

| Innodb_pages_read | 53370 |

| Innodb_pages_written | 35751 |

| Innodb_row_lock_current_waits | 0 |

| Innodb_row_lock_time | 17 |

| Innodb_row_lock_time_avg | 0 |

| Innodb_row_lock_time_max | 10 |

| Innodb_row_lock_waits | 54 |

| Innodb_num_open_files | 436 |

| Innodb_truncated_status_writes | 0 |

| Innodb_available_undo_logs | 128 |

| Innodb_undo_truncations | 0 |

| Innodb_page_compression_saved | 0 |

| Innodb_num_pages_page_compressed | 0 |

| Innodb_num_page_compressed_trim_op | 0 |

| Innodb_num_pages_page_decompressed | 0 |

| Innodb_num_pages_page_compression_error | 0 |

| Innodb_num_pages_encrypted | 0 |

| Innodb_num_pages_decrypted | 0 |

| Innodb_have_lz4 | OFF |

| Innodb_have_lzo | OFF |

| Innodb_have_lzma | OFF |

| Innodb_have_bzip2 | OFF |

| Innodb_have_snappy | OFF |

| Innodb_have_punch_hole | ON |

| Innodb_defragment_compression_failures | 0 |

| Innodb_defragment_failures | 0 |

| Innodb_defragment_count | 0 |

| Innodb_instant_alter_column | 0 |

| Innodb_onlineddl_rowlog_rows | 0 |

| Innodb_onlineddl_rowlog_pct_used | 0 |

| Innodb_onlineddl_pct_progress | 0 |

| Innodb_encryption_rotation_pages_read_from_cache | 0 |

| Innodb_encryption_rotation_pages_read_from_disk | 0 |

| Innodb_encryption_rotation_pages_modified | 0 |

| Innodb_encryption_rotation_pages_flushed | 0 |

| Innodb_encryption_rotation_estimated_iops | 0 |

| Innodb_encryption_n_merge_blocks_encrypted | 0 |

| Innodb_encryption_n_merge_blocks_decrypted | 0 |

| Innodb_encryption_n_rowlog_blocks_encrypted | 0 |

| Innodb_encryption_n_rowlog_blocks_decrypted | 0 |

| Innodb_encryption_n_temp_blocks_encrypted | 0 |

| Innodb_encryption_n_temp_blocks_decrypted | 0 |

| Innodb_encryption_num_key_requests | 0 |

| Innodb_bulk_operations | 0 |

| Key_blocks_not_flushed | 0 |

| Key_blocks_unused | 53578 |

| Key_blocks_used | 0 |

| Key_blocks_warm | 0 |

| Key_read_requests | 0 |

| Key_reads | 0 |

| Key_write_requests | 0 |

| Key_writes | 0 |

| Last_query_cost | 0.000000 |

| Master_gtid_wait_count | 0 |

| Master_gtid_wait_time | 0 |

| Master_gtid_wait_timeouts | 0 |

| Max_memory_used | NULL |

| Max_statement_time_exceeded | 0 |

| Max_used_connections | 22 |

| Memory_used | 1257479568 |

| Memory_used_initial | 1231039472 |

| Not_flushed_delayed_rows | 0 |

| Open_files | 59 |

| Open_streams | 4 |

| Open_table_definitions | 446 |

| Open_tables | 565 |

| Opened_files | 102760 |

| Opened_plugin_libraries | 0 |

| Opened_table_definitions | 773 |

| Opened_tables | 584 |

| Opened_views | 0 |

| Optimizer_join_prefixes_check_calls | 2457051 |

| Performance_schema_accounts_lost | 0 |

| Performance_schema_cond_classes_lost | 0 |

| Performance_schema_cond_instances_lost | 0 |

| Performance_schema_digest_lost | 0 |

| Performance_schema_file_classes_lost | 0 |

| Performance_schema_file_handles_lost | 0 |

| Performance_schema_file_instances_lost | 0 |

| Performance_schema_hosts_lost | 0 |

| Performance_schema_index_stat_lost | 0 |

| Performance_schema_locker_lost | 0 |

| Performance_schema_memory_classes_lost | 0 |

| Performance_schema_metadata_lock_lost | 0 |

| Performance_schema_mutex_classes_lost | 0 |

| Performance_schema_mutex_instances_lost | 0 |

| Performance_schema_nested_statement_lost | 0 |

| Performance_schema_prepared_statements_lost | 0 |

| Performance_schema_program_lost | 0 |

| Performance_schema_rwlock_classes_lost | 0 |

| Performance_schema_rwlock_instances_lost | 0 |

| Performance_schema_session_connect_attrs_lost | 0 |

| Performance_schema_socket_classes_lost | 0 |

| Performance_schema_socket_instances_lost | 0 |

| Performance_schema_stage_classes_lost | 0 |

| Performance_schema_statement_classes_lost | 0 |

| Performance_schema_table_handles_lost | 0 |

| Performance_schema_table_instances_lost | 0 |

| Performance_schema_table_lock_stat_lost | 0 |

| Performance_schema_thread_classes_lost | 0 |

| Performance_schema_thread_instances_lost | 0 |

| Performance_schema_users_lost | 0 |

| Prepared_stmt_count | 0 |

| Qcache_free_blocks | 6037 |

| Qcache_free_memory | 22593512 |

| Qcache_hits | 13516899 |

| Qcache_inserts | 2911242 |

| Qcache_lowmem_prunes | 1764587 |

| Qcache_not_cached | 3179 |

| Qcache_queries_in_cache | 12222 |

| Qcache_total_blocks | 31770 |

| Queries | 51113902 |

| Query_time | 5072.882314 |

| Questions | 17666054 |

| Resultset_metadata_skipped | 0 |

| Rows_read | 559772853 |

| Rows_sent | 185087097 |

| Rows_tmp_read | 34032397 |

| Rpl_semi_sync_master_clients | 0 |

| Rpl_semi_sync_master_get_ack | 0 |

| Rpl_semi_sync_master_net_avg_wait_time | 0 |

| Rpl_semi_sync_master_net_wait_time | 0 |

| Rpl_semi_sync_master_net_waits | 0 |

| Rpl_semi_sync_master_no_times | 0 |

| Rpl_semi_sync_master_no_tx | 0 |

| Rpl_semi_sync_master_request_ack | 0 |

| Rpl_semi_sync_master_status | OFF |

| Rpl_semi_sync_master_timefunc_failures | 0 |

| Rpl_semi_sync_master_tx_avg_wait_time | 0 |

| Rpl_semi_sync_master_tx_wait_time | 0 |

| Rpl_semi_sync_master_tx_waits | 0 |

| Rpl_semi_sync_master_wait_pos_backtraverse | 0 |

| Rpl_semi_sync_master_wait_sessions | 0 |

| Rpl_semi_sync_master_yes_tx | 0 |

| Rpl_semi_sync_slave_send_ack | 0 |

| Rpl_semi_sync_slave_status | OFF |

| Rpl_status | AUTH_MASTER |

| Rpl_transactions_multi_engine | 0 |

| Select_full_join | 48 |

| Select_full_range_join | 31 |

| Select_range | 441663 |

| Select_range_check | 0 |

| Select_scan | 451723 |

| Slave_connections | 0 |

| Slave_heartbeat_period | 0.000 |

| Slave_open_temp_tables | 0 |

| Slave_received_heartbeats | 0 |

| Slave_retried_transactions | 0 |

| Slave_running | OFF |

| Slave_skipped_errors | 0 |

| Slaves_connected | 0 |

| Slaves_running | 0 |

| Slow_launch_threads | 0 |

| Slow_queries | 2 |

| Sort_merge_passes | 9 |

| Sort_priority_queue_sorts | 59990 |

| Sort_range | 232479 |

| Sort_rows | 101961554 |

| Sort_scan | 183851 |

| Ssl_accept_renegotiates | 0 |

| Ssl_accepts | 0 |

| Ssl_callback_cache_hits | 0 |

| Ssl_cipher | |

| Ssl_cipher_list | |

| Ssl_client_connects | 0 |

| Ssl_connect_renegotiates | 0 |

| Ssl_ctx_verify_depth | 0 |

| Ssl_ctx_verify_mode | 0 |

| Ssl_default_timeout | 0 |

| Ssl_finished_accepts | 0 |

| Ssl_finished_connects | 0 |

| Ssl_server_not_after | |

| Ssl_server_not_before | |

| Ssl_session_cache_hits | 0 |

| Ssl_session_cache_misses | 0 |

| Ssl_session_cache_mode | NONE |

| Ssl_session_cache_overflows | 0 |

| Ssl_session_cache_size | 0 |

| Ssl_session_cache_timeouts | 0 |

| Ssl_sessions_reused | 0 |

| Ssl_used_session_cache_entries | 0 |

| Ssl_verify_depth | 0 |

| Ssl_verify_mode | 0 |

| Ssl_version | |

| Stack_usage | 0 |

| Subquery_cache_hit | 7202 |

| Subquery_cache_miss | 167138 |

| Syncs | 16 |

| Table_locks_immediate | 975 |

| Table_locks_waited | 0 |

| Table_open_cache_active_instances | 1 |

| Table_open_cache_hits | 26232139 |

| Table_open_cache_misses | 584 |

| Table_open_cache_overflows | 0 |

| Tc_log_max_pages_used | 0 |

| Tc_log_page_size | 0 |

| Tc_log_page_waits | 0 |

| Threadpool_idle_threads | 0 |

| Threadpool_threads | 0 |

| Threads_cached | 1 |

| Threads_connected | 21 |

| Threads_created | 22 |

| Threads_running | 1 |

| Transactions_gtid_foreign_engine | 0 |

| Transactions_multi_engine | 0 |

| Update_scan | 81 |

| Uptime | 196030 |

| Uptime_since_flush_status | 196030 |

| wsrep | 0 |

| wsrep_applier_thread_count | 0 |

| wsrep_cluster_capabilities | |

| wsrep_cluster_conf_id | 18446744073709551615 |

| wsrep_cluster_size | 0 |

| wsrep_cluster_state_uuid | |

| wsrep_cluster_status | Disconnected |

| wsrep_connected | OFF |

| wsrep_local_bf_aborts | 0 |

| wsrep_local_index | 18446744073709551615 |

| wsrep_provider_capabilities | |

| wsrep_provider_name | |

| wsrep_provider_vendor | |

| wsrep_provider_version | |

| wsrep_ready | OFF |

| wsrep_rollbacker_thread_count | 0 |

| wsrep_thread_count | 0 |

+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+

562 rows in set (0.008 sec)

Смотри лог веб сервера, на какой адрес ломятся боты и блоч его полностью любыми средствами.

Было такое, боты атаковали /discover

Сначала заблочил через клоудфлар полностью этот адрес, затем настроил туда капчу. Через пару дней боты успокоились

1 hour ago, HooLIGUN said:

Смотри лог веб сервера, на какой адрес ломятся боты и блоч его полностью любыми средствами.

Было такое, боты атаковали /discover

Сначала заблочил через клоудфлар полностью этот адрес, затем настроил туда капчу. Через пару дней боты успокоились

Аналогичная проблема сейчас. Ддосят эту страницу с разными айпи адресами. Поставил редирект на 444, пускай ддосят)

10 часов назад, umbro32111 said:

Какие характеристику у вас у сервера что отваливается форум?

99% что нужно смотреть конфигурацию nginx (apache),рнр (возможно версия неподдерживаемая) и mysql,т.к скрипт не укладывается в лимиты по времени. 1% что хостинг изменил ресурсы сервера.

Ну а так как клиент молчит,значит ему оно шибко и не нужно...

  • Author
14 часов назад, umbro32111 said:

Какие характеристику у вас у сервера что отваливается форум?

2 ядра, 4 оперативы и 60 диск. Конфигурация не менялась

1 hour ago, Cool2Play said:

2 ядра, 4 оперативы и 60 диск. Конфигурация не менялась

Можно сказать что и нету сервера... Проверьте свободное место на диске и почистите от старых логов и т.п, потому что при нехватке места на диске скрипт будет пытаться что-либо записать но не может впихнуть в невпихуемое...

  • Author
1 минуту назад, AHristich said:

Можно сказать что и нету сервера... Проверьте свободное место на диске и почистите от старых логов и т.п, потому что при нехватке места на диске скрипт будет пытаться что-либо записать но не может впихнуть в невпихуемое...

22 гб ещё свободно)

29 минут назад, Cool2Play said:

22 гб ещё свободно)

Это ни о чем не говорит. Свободных в каком разделе диска?

И все-таки

1 час назад, Cool2Play said:

2 ядра, 4 оперативы

это очень-очень-очень мало.

Хотя бы показали конфиги какие у вас для рнр,mysql

И еще,https://ipbmafia.ru/files/file/2743-invision-community-requirements-checker/?ysclid=mj5o7s8tjd244008724

запустите и проверьте свой сервер.

  • Author
18 минут назад, AHristich said:

Это ни о чем не говорит. Свободных в каком разделе диска?

И все-таки

это очень-очень-очень мало.

Хотя бы показали конфиги какие у вас для рнр,mysql

И еще,https://ipbmafia.ru/files/file/2743-invision-community-requirements-checker/?ysclid=mj5o7s8tjd244008724

запустите и проверьте свой сервер.

{EC916F70-1C80-4D91-9A26-467DAE80A73B}.png

33 минуты назад, AHristich said:

Это ни о чем не говорит. Свободных в каком разделе диска?

И все-таки

это очень-очень-очень мало.

Хотя бы показали конфиги какие у вас для рнр,mysql

И еще,https://ipbmafia.ru/files/file/2743-invision-community-requirements-checker/?ysclid=mj5o7s8tjd244008724

запустите и проверьте свой сервер.

У меня на втором сервере и того меньше и все работает )

Свободных 10гб

Кеши чистятся кроном

  • Author
1 минуту назад, aLEX49566 said:

У меня на втором сервере и того меньше и все работает )

Да, у меня с запасом хватает, половина используется

6 часов назад, aLEX49566 said:

У меня на втором сервере и того меньше и все работает )

Свободных 10гб

Кеши чистятся кроном

Когда нет онлайна, ботов и тд, оно будет работать и на 1гб озу, и на старинном core i3, а самый главный фактор пустой лёгкий форум... только в базе появятся сильно заполненные таблицы (сообщения, темы, лички).. то будете удивляться

Edited by gelo

11 минут назад, gelo said:

Когда нет онлайна, ботов и тд, оно будет работать и на 1гб озу, и на старинном core i3, а самый главный фактор пустой лёгкий форум... только в базе появятся сильно заполненные таблицы (сообщения, темы, лички).. то будете удивляться

Ну да. По мере и увеличиваются мощночти

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Ответить в этой теме...

Последние посетители 0

  • No registered users viewing this page.

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.